2011 | 2008 | ||||
Candidaturas | Votos | Votos |
|||
PSE-EE (PSOE) | 17.502 | 32,88% | 28787 | 51,57% | |
PP | 10.899 | 20,47% | 10980 | 19,67% | |
EAJ-PNV | 11.803 | 22,17% | 9762 | 17,49% | |
IU-LV | 3.096 | 5,81% | 2746 | 4,92% | |
UPyD | 1.216 | 2,28% | 493 | 0,88% | |
EQUO | 502 | 0,94% | |||
AMAIUR | 6.608 | 12,41% |
- inicio
- bienestar
- economía
- política
- cultura
- _fiestas
- _patrimonio
- _Teatro Barakaldo
- deportes
- _atletismo
- _baloncesto
- _balonmano
- _bolos
- _ciclismo
- _fútbol
- _hockey
- _lucha
- _natación
- _patinaje
- barrios
- _Arteagabeitia
- _Bagatza
- _Beurko
- _Burtzeña
- _Centro
- _Cruces
- _Desierto
- _El Regato
- _Gorostiza
- _Kareaga
- _Kastrexana
- _Las Delicias
- _Llano
- _Lutxana
- _Retuerto
- _Rontegi
- _San Vicente
- _Zuazo