El mes de febrero ha comenzado con los peores niveles de polución del último año. Nueve días seguidos en los que, en algún momento de la jornada, se han alcanzado niveles de partículas en suspensión en el aire (PM10) por encima de 50 microgramos por metro cúbico, y para rematar, la primera jornada —el 7 de febrero— en que se han superado los límites legales fijados para el promedio durante 24 horas, si bien la normativa permite que este incumplimiento se pueda producir hasta 35 veces en un mismo año. Las partículas se asocian con el tráfico y el polvo. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco advierte en la web sobre calidad del aire de la "intrusión de partículas de origen sahariano". El anticiclón que ha ayudado al empeoramiento de los niveles de contaminación debe quedar barrido por las lluvias con las que se anuncia el comienzo de la semana.
Viernes 11/2 | Jueves 10/2 | Miércoles 9/2 | Martes 8/2 | Lunes 7/2 | Domingo 6/2 | Sábado 5/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO (µg/m3) | 12 | 17 | 25 | 61 | 95 | 46 | 45 | |
NH3 (µg/m3) | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | |
PM10 (µg/m3) | 16 | 16 | 25 | 42 | 74 | 46 | 40 | |
NO2 (µg/m3) | 25 | 37 | 44 | 54 | 56 | 44 | 43 | |
SO2 (µg/m3) | 5 | 7 | 13 | 16 | 22 | 19 | 15 | |
Indice Calidad Aire
11/2 | 10/2 | 9/2 | 8/2 | 7/2 | 6/2 | 5/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja Alavesa/Arabako errioxa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alava Meridional/Hegoaldeko Araba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Llanada Alavesa/Arabako lautada | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alto Nervión/Nerbioi garaia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Alto Urola/Urola garaia | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Ibaizabal-Alto Deba/Ibaizabal-Debagoiena | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Donostialdea | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alto Oria/Oria garaia | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Kostaldea | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Encartaciones/Enkarterriak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bajo Nervión/Nerbioi behera | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
- 1 buena
- 2 admisible
- 3 moderada
- 4 mala
- 5 muy mala
- 6 peligrosa