El peor mes en cuanto a contratos indefinidos al menos desde el año 2005. Mientras los fijos se desploman en comparación con octubre, la temporalidad ha vuelto a registrar el mes pasado un repunte que hace de noviembre de 2010 el de mayor nivel de precariedad laboral de los últimos seis años: el 95,6% de los nuevos contratos son temporales. Son malos datos —más graves para mujares que para varones— que se acompañan de la también mala noticia de que el número de contrataciones —a diferencia de los crecientes septiembre y octubre— se recortó el mes pasado tanto en términos anuales como interanuales, un hecho que se debe al comportamiento negativo en los sectores del comercio-servicios como de la construcción, mientras que la industria está estancada y no incorpora más personal.
>> tablas y gráficos >>

Número de nuevos contratos, por tipo y mes
Evolución interanual de los nuevos contratos en noviembre
Evolución interanual de los contratos para mujeres
Evolución interanual de los contratos para varones
Evolución mensual de las contrataciones, por sector
>> tablas y gráficos >>

Número de nuevos contratos, por tipo y mes
Fecha | total | Inic. Indefinido | Inic. temporal | Convert. indefinido |
oct-09 | 2.248 | 80 | 2.113 | 55 |
nov-09 | 2.619 | 81 | 2.493 | 45 |
dic-09 | 3.068 | 72 | 2.937 | 59 |
ene-10 | 2.028 | 70 | 1.918 | 40 |
feb-10 | 1.716 | 66 | 1.608 | 42 |
mar-10 | 1.965 | 83 | 1.819 | 63 |
abr-10 | 1.907 | 70 | 1.777 | 60 |
may-10 | 2.338 | 76 | 2.217 | 45 |
jun-10 | 2.405 | 68 | 2.290 | 47 |
jul-10 | 2.553 | 81 | 2.413 | 59 |
ago-10 | 1.672 | 64 | 1.558 | 50 |
sep-10 | 2.305 | 128 | 2.129 | 48 |
oct-10 | 2.656 | 87 | 2.524 | 45 |
nov-10 | 2.504 | 65 | 2.393 | 46 |
Evolución interanual de los nuevos contratos en noviembre
Inic. Indef. | Inic. temporal | Convert. Indef. | |||||
fecha | total | número | % | número | % | número | % |
nov-05 | 2.659 | 79 | 3,0 | 2.517 | 94,7 | 63 | 2,4 |
nov-06 | 2.687 | 134 | 5,0 | 2.406 | 89,5 | 147 | 5,5 |
nov-07 | 3.169 | 130 | 4,1 | 2.951 | 93,1 | 88 | 2,8 |
nov-08 | 2.287 | 104 | 4,5 | 2.128 | 93,0 | 55 | 2,4 |
nov-09 | 2.619 | 81 | 3,1 | 2.493 | 95,2 | 45 | 1,7 |
nov-10 | 2.504 | 65 | 2,6 | 2.393 | 95,6 | 46 | 1,8 |
Evolución interanual de los contratos para mujeres
Inic. Indef. | Inic. temporal | Convert. Indef. | |||||
fecha | Total | número | % | número | % | número | % |
nov-05 | 1.539 | 44 | 2,9 | 1.463 | 95,1 | 32 | 2,1 |
nov-06 | 1.527 | 66, | 4,3 | 1.381, | 90,4 | 80, | 5,2 |
nov-07 | 1.987 | 76 | 3,8 | 1.873 | 94,3 | 38 | 1,9 |
nov-08 | 1.540 | 68 | 4,4 | 1.435 | 93,2 | 37 | 2,4 |
nov-09 | 1.603 | 48 | 3,0 | 1532 | 95,6 | 23 | 1,4 |
nov-10 | 1.630 | 30 | 1,8 | 1565 | 96,0 | 35 | 2,1 |
Evolución interanual de los contratos para varones
Inic. Indef. | Inic. temporal | Convert. Indef. | |||||
fecha | Total | número | % | número | % | número | % |
nov-05 | 1.120 | 35 | 3,13 | 1.054 | 94,1 | 31 | 2,8 |
nov-06 | 1.160 | 68, | 5,86 | 1.025 | 88,4 | 67 | 5,8 |
nov-07 | 1.182 | 54, | 4,57 | 1.078 | 91,2 | 50 | 4,2 |
nov-08 | 747 | 36 | 4,82 | 693 | 92,8 | 18 | 2,4 |
nov-09 | 1.016 | 33 | 3,25 | 961 | 94,6 | 22 | 2,2 |
nov-10 | 874 | 35 | 4,00 | 828 | 94,7 | 11 | 1,3 |
Evolución mensual de las contrataciones, por sector
fecha | industria | construcción | servicios |
oct-09 | 42 | 201 | 2.005 |
nov-09 | 39 | 185 | 2.395 |
dic-09 | 36 | 108 | 2.924 |
ene-10 | 34 | 253 | 1.741 |
feb-10 | 41 | 165 | 1.510 |
mar-10 | 48 | 183 | 1.734 |
abr-10 | 27 | 159 | 1.721 |
may-10 | 30 | 158 | 2.150 |
jun-10 | 50 | 160 | 2.195 |
jul-10 | 66 | 176 | 2.311 |
ago-10 | 38 | 126 | 1.508 |
sep-10 | 66 | 121 | 2.118 |
oct-10 | 45 | 149 | 2.462 |
nov-10 | 45 | 115 | 2.344 |