La crisis no sólo deja parados en Barakaldo. Ya son 7.094 personas sin empleo. La calidad de las nuevas contrataciones en la anteiglesia se ha resentido en los últimos cinco años. Aunque se crea más empleo que hace 12 meses, la práctica totalidad del nuevo empleo es temporal —93,7%— y se ha desplomado la conversión de contratos temporales a indefinidos. Son los peores datos del último lustro.
Nuevos contratos. Febrero. 2006-2010
TOTAL | TIPO DE CONTRATO | ||||||||
TOTAL | varones | mujeres | CONTRATOS | PORCENTAJE | |||||
FECHA | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | |||
febr-10 | 1.716 | 663 | 1.053 | 66 | 1.608 | 42 | 3,8% | 93,7% | 2,4% |
febr-09 | 1.464, | 533 | 931 | 86 | 1.319 | 59 | 5,9% | 90,1% | 4,0% |
febr-08 | 2.158, | 834 | 1.324 | 133 | 1.963 | 62 | 6,2% | 91,0% | 2,9% |
febr-07 | 1.845, | 839 | 1.006 | 127 | 1.648 | 70 | 6,9% | 89,3% | 3,8% |
febr-06 | 1.988 | 907 | 1.081 | 56 | 1.769 | 163 | 2,8% | 89,0% | 8,2% |
Nuevos contratos por sexo. Febrero. 2006-2010
Total | varones | mujeres | HOMBRES | MUJERES | |||||
FECHA | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | |||
febr-10 | 1.716 | 663 | 1.053 | 28 | 618 | 17 | 38 | 990 | 25 |
febr-09 | 1.464 | 533 | 931 | 38, | 471 | 24 | 48 | 848 | 35 |
febr-08 | 2.158 | 834 | 1.324 | 55 | 744 | 35 | 78 | 1.219 | 27 |
febr-07 | 1.845 | 839 | 1.006 | 52 | 751 | 36 | 75 | 897 | 34 |
febr-06 | 1.988 | 907 | 1.081 | 26 | 829 | 52 | 30 | 940 | 111 |
Nuevos contratos por sexo. Porcentajes. Febrero. 2006-2010
TOTAL | TIPO DE CONTRATO | ||||||||
TOTAL | varones | mujeres | HOMBRES | MUJERES | |||||
FECHA | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | INIC. INDEF. | INIC. TEMPORAL | CONVERT. INDEF. | |||
febr-10 | 1.716 | 38,6% | 61,4% | 4,2% | 93,2% | 2,6% | 3,6% | 94,0% | 2,4% |
febr-09 | 1.464, | 36,4% | 63,6% | 7,1% | 88,4% | 4,5% | 5,2% | 91,1% | 3,8% |
febr-08 | 2.158, | 38,6% | 61,4% | 6,6% | 89,2% | 4,2% | 5,9% | 92,1% | 2,0% |
febr-07 | 1.845, | 45,5% | 54,5% | 6,2% | 89,5% | 4,3% | 7,5% | 89,2% | 3,4% |
febr-06 | 1.988 | 45,6% | 54,4% | 2,9% | 91,4% | 5,7% | 2,8% | 87,0% | 10,3% |
Nuevos contratos por sectores de actividad. Febrero. 2006-2010
TOTAL | agricultura | industria | construcción | servicios | ||||
feb10/ 1.716 | - | - | 41 | 2,4% | 165 | 9,6% | 1.510 | 88,0% |
feb09/ 1.464 | - | - | 42 | 2,9% | 163 | 11,1% | 1.259 | 86,0% |
feb08/ 2.158 | 8 | 0,37% | 63 | 2,9% | 241 | 11,2% | 1.846 | 85,5% |
feb07/ 1.845 | 1 | 0,05% | 70 | 3,8% | 269 | 14,6% | 1.505 | 81,6% |
feb06/ 1.988 | 1 | 0,05% | 100 | 5,0% | 207 | 10,4% | 1.680 | 84,5% |